1968-1969
LA MAGIA DE PAPELERO VALENZUELA
Desde antes de arrancar esa XI contienda beisbolera de la Liga
Invernal Sonora-Sinaloa, desertó Chito García que había sido
escogido como timonel de los verdes, colocando a Papelero
Valenzuela como el brazo derecho del tormentoso manager.
Leer Completo
1983-1984
EL BATAZO DE “WENCHI” QUE VALIÓ ORO
En aquel 1983, la liga decidió que tras un año sin importados,
ahora pudieran actuar cuatro extranjeros por equipo. Volvieron los
aficionados a los estadios de los 10 conjuntos que integraron esa
temporada el béisbol invernal de la costa.
Leer Completo
2002-2003
Todo lo malo de ese paso tan desastroso inicial,
se superó a base de esfuerzo que culminó el
inolvidable 27 de Enero del 2003.
Leer Completo
La siguiente tabla no incluye la "Liga de la Costa"
donde Cañeros tuvo poca participación.
Los
Cañeros debutaron en 1962 en la "Liga Invernal Sonora".
En 1965 la liga cambia el nombre a "Liga Sonora-Sinaloa".
En 1970 la liga adopta su nombre actual "Liga Mexicana del
Pacífico".
Temporada | 1V | 2V | 3V | Gral. | G | L | Lugar | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962-1963 | 15-15-2 | 18-12 | 33-27-2 | 2 | 1 y SUB | SUBCAMPEÓN | 6 Equipos: Her, Emp, Guay, Obr, Nav, LM (Debut de Los Mochis) | |
1963-1964 | 41-39 | 3 | 3 | 3° | 6 Equipos: Her, Emp, Guay, Obr, Nav, LM | |||
1964-1965 | 46-34 | 2 | 2 | SUBCAMPEÓN | 6 Equipos: Her, Emp, Guay, Obr, Nav, LM | |||
1965-1966 | 45-39-1 | 4 | 4 | 4° | 8 Equipos: Her, Emp, Guay, Obr, Nav, LM, Cul, Maz | |||
1966-1967 | 50-35-1 | 2 | 2 | SUBCAMPEÓN | 8 Equipos: Her, Emp, Guay, Obr, Nav, LM, Cul, Maz | |||
1967-1968 | 18-12-1 | 19-14-1 | 14-16-2 | 51-42-4 | 3 | 3 | 3° | 6 Equipos: Navojoa y Empalme no participaron |
1968-1969 | 19-13 | 16-14 | 35-27 | C | C | CAMPEÓN | 6 Equipos: Navojoa y Empalme no participaron | |
1969-1970 | 20-12 | 21-10 | 41-22 | 2 | 1 y SUB | SUBCAMPEÓN | 6 Equipos: Navojoa y Empalme no participaron | |
1970-1971 | 28-15-1 | 29-14 | 57-19-1 | 2 | 1 y SUB | SUBCAMPEÓN | 8 Equipos: Debuta Guasave y regresa Navojoa | |
1971-1972 | 21-17 | 17-19 | 38-36 | 5 | ----- | 5° | 7 Equipos: Her, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz (Guaymas no) | |
1972-1973 | 18-26 | 20-22 | 38-48 | 7 | --- | 7° | 8 Equipos: Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz (Guaymas volvió) | |
1973-1974 | 17-26-1 | 19-23 | 36-49-1 | 7 | --- | 7° | 8 Equipos: Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz | |
1974-1975 | 18-23-2 | 14-26-1 | 32-49-3 | 7 | --- | 7° | 8 Equipos: Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz | |
1975-1976 | 19-24-1 | 22-20 | 4 | --- | 4° | 8 Equipos: Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz | ||
1976-1977 | 2 | SUB | SUBCAMPEÓN | 9 Equipos: Debuta Mexicali | ||||
1977-1978 | 2 | SUB | SUBCAMPEÓN | 10 Equipos: Debuta Tijuana | ||||
1978-1979 | 5 | --- | 5° | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz | ||||
1979-1980 | 9 | --- | 9° | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz | ||||
1980-1981 | Los Mochis y Tijuana no participaron | |||||||
1981-1982 | 6 | --- | 7° | Los Mochis y Tijuana volvieron | ||||
1982-1983 | 10 | 10 | 9° | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz | ||||
1983-1984 | C | C | CAMPEÓN | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz | ||||
1984-1985 | 5 | 1 | 5° | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz | ||||
1985-1986 | 4 | 4y1 | 4° | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz | ||||
1986-1987 | 9 | 3y2 | 7° | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz | ||||
1987-1988 | 9 | Uy1 | 7° | |||||
1988-1989 | 6 | --- | 6° | Tijuana fue expulsado, Guasave no participó | ||||
1989-1990 | 7 | --- | 7° | Tijuana y Guasave volvieron | ||||
1990-1991 | 8 | 1yU | 6° | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz | ||||
1991-1992 | 8 | 5yU | 8° | Tijuana y Guaymas se retiraron definitivamente | ||||
1992-1993 | 3 | 6y2 | 2° | 8 Equipos: Mex, Her, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz | ||||
1993-1994 | 4 | --- | 3° | |||||
1994-1995 | 6 | 4y3 | 6° | |||||
1995-1996 | 5 | --- | 5° | |||||
1996-1997 | 3 | --- | 3° | |||||
1997-1998 | 3 | 1y3 | 3° | |||||
1998-1999 | 5 | 3? | 5° | |||||
1999-2000 | 6 | --- | 6° | |||||
2000-2001 | 6 | --- | 6° | |||||
2001-2002 | 5 | --- | 5° | |||||
2002-2003 | C | 8y2 C | CAMPEÓN | |||||
2003-2004 | 7 | --- | 7° | |||||
2004-2005 | 4 | --- | 6° | |||||
2005-2006 | 15-20 | 19-14 | 34-34 | 5 | --- | 4° | ||
2006-2007 | 16-19 | 14-19 | 30-38 | 6 | 6° | |||
2007-2008 | 18-17 | 17-16 | 35-33 | 4 | 4° | |||
2008-2009 | 22-13 | 14-16 | 36-29 | 2 | 2° y SUBCAMPEÓN | |||
2009-2010 | 14-20 | 14-19 | 28-39 | 8 | 8° | |||
2010-2011 | 18-17 | 20-13 | 38-30 | 4 | 4° | |||
2011-2012 | 17-18 | 14-19 | 31-37 | 7 | 7° | |||
2012-2013 | 16-19 | 9-22 | 25-41 | 8 | 8° | |||
2013-2014 | 17-17 | 19-14 | 36-31 | 3 | 3° | |||
2014-2015 | 19-16 | 15-18 | 34-34 | 5 | 5° | Algodoneros de Guasave se muda a Charros de Jalisco | ||
2015-2016 | 21-14 | 14-19 | 35-33 | 5 | 5° | |||
2016-2017 | 19-16 | 19-14 | 38-30 | 2 | SUBCAMPEÓN | |||
2017-2018 | 14-21 | 6-27 | 20-48 | 8 | 8° | |||
2018-2019 | 15-20 | 21-12 | 36-32 | 4 | 4° | |||
2019-2020 | 15-20 | 17-16 | 32-36 | Se integra Monterrey y Guasave | ||||
2020-2021 | 9-20 |
Sigue la #FuerzaVerde